| 呼号 | QTH | 设备 | 功率 | 天馈 | 方式 | RST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主控 | BG5VNB | 福州花海公园 | YAESU FT5D | 5W | IOO S205 | 福州中继 | \ | 20:00 |
| 1 | BG5TWQ | 福建南平 | iPhone 8 Plus | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:02 |
| 2 | BG5VCU | 小米10 | 教育网 | \ | 滔滔 | 59 | 20:03 | |
| 3 | BG5UXC | 马尾 | 15W | 华鸿1.2m | 福州中继 | 59 | 20:04 | |
| 4 | BG5UWK | 福州仓山区上渡 | 宝峰 UV-5R | 5W | 原装天线 | 福州中继 | 59 | 20:06 |
| 5 | BG5VJH | 福州马尾罗星塔 | 海能达 PDC550 | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:07 |
| 6 | BG5VKQ | 福州左海公园 | 宝峰 UV-5R | 5W | 原装天线 | 福州中继 | 59 | 20:09 |
| 7 | BG5VNL | 福州江滨公园 | 宝峰 UV-5R | 5W | 老鹰RH805 | 福州中继 | 59 | 20:10 |
| 8 | BG5UMG | 厦门松柏 | 马可尼 G500 | \ | 滔滔 | 59 | 20:12 | |
| 9 | BG5SKD | 厦门思明 | 马可尼 G500 | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:15 |
| 10 | BG5TOK | 厦门思明 | 马兰士 C450 | 小 | 原装天线 | 厦门中继 | 59 | 20:18 |
| 11 | BG5UVG | 江苏南京秦淮区 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:20 |
| 12 | BM5GPN | 台湾云林 | ICOM 475H | 45W | 20单元八木 | 厦门中继 | 59 | 20:24 |
| 13 | BG5VKS | 福州南站甬广广场 | 环禹 H1 | 5W | 短天线 | 福州中继 | 59 | 20:26 |
| 14 | BG5VEC | 厦门吕厝 | ICOM 9700 | 5W | 钻石NR22L | 厦门中继 | 59 | 20:28 |
| 15 | BG5VEX | 福州西禅寺 | YAESU FT2D | 5W | IOO S218 | 福州中继 | 59 | 20:29 |
| 16 | BG5VLD | 福建莆田 | 泉盛 UV-K5 | 低 | 原装天线 | 莆田中继 | 59 | 20:31 |
| 17 | BG5VKV | 福建南平武夷山 | 泉盛 UV-K6 | 5W | 原装天线 | 武夷山中继 | 59 | 20:32 |
| 18 | BG5VDC | 福州台江苍霞 | YAESU VX-6R | 5W | 钻石拇指天线 | 福州中继 | 59 | 20:34 |
| 19 | BG5UXH | 福州闽侯南通 | YAESU FTM-100DR | 高功率 | 钻石天线 | 福州中继 | 59 | 20:36 |
| 20 | BG5TWU | 厦门翔安(移动) | ICOM 2730 | 25W | 车载钻石 | 厦门中继 | 59 | 20:38 |
| 21 | BG5RMC | 福州三叉街 | YAESU FT2D | 0.1W | IOO S238V | 福州中继 | 59 | 20:39 |
| 22 | BG5TZL | 福建厦门思明 | 泉盛 UV-K5 | 低 | 原装天线 | 厦门UHF中继 | 59 | 20:41 |
| 23 | BG5UPU | 福州五一广场 | 宝峰 UV-9R | 5W | 原装天线 | 福州中继 | 59 | 20:43 |
| 24 | BH8WTE | 云南文山 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:44 |
| 25 | BG5IZQ | 江西乐平 | 华为 | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:46 |
| 26 | BG5VLI | 厦门湖里 | 森海克斯 8800 | 3W | 老鹰775 | 厦门中继 | 59 | 20:48 |
| 27 | BG5VDM | 漳州芗城区 | YAESU 8800 | 满 | 厦门439850中继 | 49 | 20:52 | |
| 28 | BG5UXV | 厦门思明 | 灵通LT9900 | 5W | 原装天线 | 厦门中继 | 59 | 20:54 |
| 29 | BG5QCT | 福州台江宝龙 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:56 |
| 30 | BG5VMD | 南平延平 | 荣耀80 | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:57 |
| 31 | BG5VLU | 厦门思明 | YARSU FT5D | 5W | 华鸿518 | 厦门中继 | 49 | 20:59 |
| 32 | BG5VNM | 福州长乐 | \ | 5G | \ | 滔滔 | 59 | 21:01 |
| 33 | BG5VGD | 福州花海公园 | YAESU VX-3R | 0.1W | 钻石805 | 福州中继 | 59 | 21:03 |
| 34 | BG5TVX | 厦门(移动中) | 威诺 N7500 | 5W | 原装天线 | 厦门仙岳中继 | 59 | 21:06 |
| 35 | BG5RJD | 厦门集美 | 马兰士 C450+差转 | 0.2W | 原装天线 | 59 | 21:08 | |
| 36 | BM2LRP | 厦门 | N7500 | 5W | 原装天线 | 厦门中继 | 59 | 21:11 |
| 37 | BG5VJO | 厦门大嶝岛 | YAESU FT5D | 5W | IOO 238 | 厦门中继 | 39 | 21:14 |
| 38 | BG5VFT | 连江潘渡镇 | 小米 | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:15 |
| 39 | BG5VHB | 江苏苏州 | Andorid | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:18 |
| 40 | BG5VGZ | 福州白马北路 | 森海克斯8800 | 5W | IOO 238V | 福州中继 | 59 | 21:20 |
| 41 | BG5VLM | 福州长乐 | 红米K50 | 移动 | \ | 滔滔 | 59 | 21:23 |
| 42 | BG5VOD | 厦门翔安 | 泉盛 UV-K6 | 中功率 | 拇指天线 | 厦门中继 | 39 | 21:25 |
| 43 | BG5VJP | 古田县凤都镇 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:30 |
感谢每位爱好者的支持,祝周末愉快!73!
如果您需要交换卡片请联系邮箱 admin@brc.fj.cn 或直接将QSL卡片寄送至
- 福建省福州市03A-211信箱
- 福建海西台网组福州站
- 邮编:350003
