| 呼号 | QTH | 设备 | 功率 | 天馈 | 方式 | RST | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主控 | BG5VNB | 福州左海公园 | 泉益通 KT-8900 | 20W | 福州中继 | \ | 20:00 | |
| 1 | BG5TWQ | 福建南平 | iPhone 8 Plus | \ | 内置天线 | 滔滔 | 59 | 20:02 |
| 2 | BG5TWU | 厦门湖里 | 建武 F7 | 5W | 原装天线 | 59 | 20:04 | |
| 3 | BG5VII | 厦门演艺职业学院 | UV2Plus | 9W | 老鹰770 | 厦门439600中继 | 58 | 20:07 |
| 4 | BG5VEX | 福州西禅寺 | YAESU FT2D | 5W | IOO 218 | 福州中继 | 59 | 20:08 |
| 5 | BG5VNS | 福建永安 | (泉盛 UV-K6) | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:10 |
| 6 | BG5VKQ | 福州左海公园 | 宝峰UV-5R | 5W | 原装天线 | 福州中继 | 59 | 20:12 |
| 7 | BG5QHS | 洋下 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:13 |
| 8 | BG5VKS | 福州地铁一号线东街口站 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:15 |
| 9 | BG5VIN | 福建三明永安 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:16 |
| 10 | BM5GPN | 台湾云林 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:17 |
| 11 | BG5VNY | 漳州 | \ | 电信 | \ | 滔滔 | 59 | 20:20 |
| 12 | BG5VOJ | 厦门思明 | 5W | 新民770 | 厦门中继 | 59 | 20:22 | |
| 13 | BG5VLD | 莆田城厢区 | 泉盛 UV-K5 | 5W | 拇指天线 | 莆田中继 | 59 | 20:24 |
| 14 | BG5VJP | 福建古田县 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:26 |
| 15 | 福建古田县 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:27 | |
| 16 | BG5UXV | 厦门思明 | 灵通 LT9900 | \ | \ | 厦门中继 | 59 | 20:30 |
| 17 | BG5VOM | 福州台江 | 自由通878 | 原装天线 | 福州中继 | 59 | 20:31 | |
| 18 | BG5VMD | 福州左海公园门口 | YAESU FT2D | 5W | IOO S238 | 福州中继 | 59 | 20:33 |
| 19 | BG5VJH | 福州左海公园北门门口 | YAESU FT2D | 5W | IOO S205 | 福州中继 | 59 | 20:35 |
| 20 | BG5VAH | 厦门 | 摩托罗拉 GM300 | 25W | 华为鼎桥天线 | 厦门中继 | 49 | 20:38 |
| 21 | BG5VLU | 厦门 | 泉盛 UV-K5 | 5W | 原装天线 | 厦门439600中继 | 49 | 20:40 |
| 22 | BG5TZL | 厦门 | 小米10S | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:42 |
| 23 | BG5UQR | 政和 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 20:45 |
| 24 | BG5VLI | 厦门湖里 | 森海克斯 8800 | 3W | CJU天线 | 厦门中继 | 59 | 20:48 |
| 25 | BG5VJO | 福州闽侯上街 | 小米对讲机2 | 3W | 老鹰775 | 福州中继 | 59 | 20:52 |
| 26 | BG5VBW | 鳌峰洲大桥上 | 即时通 D9000 | 5W | 钻石770 | 福州中继 | 59 | 20:54 |
| 27 | BG5VNV | 福州鼓楼区西禅寺 | 摩托罗拉 GM300 | 20W | 猪尾巴天线 | 福州中继 | 59 | 20:55 |
| 28 | BG5VHI | 五四北 | 宝峰 DM-1801 | 低功率 | 原装天线 | 福州中继 | 59 | 20:58 |
| 29 | BG5TVX | 厦门 | FT400 车台 | 5W | 楼顶5M玻璃钢 | 厦门中继 | 59 | 21:00 |
| 30 | BG5VCU | 小米10 | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:02 | |
| 31 | BG5UXN | 福建南平武夷山 | 海能达 HP780 | 3W | 原装天线 | 武夷山中继 | 59 | 21:06 |
| 32 | BG5VNM | 福州长乐 | \ | 电信 | \ | 滔滔 | 59 | 21:07 |
| 33 | BG5VEC | 厦门吕厝 | 森海克斯 8800 | 5W | 老鹰770 | 厦门中继 | 59 | 21:10 |
| 34 | BI3AO | 天津中国民航大学 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:11 |
| 35 | BG5VGZ | 福州仓山万达 | 泉益通 8900D | 5W | 新民770 | 福州中继 | 59 | 21:13 |
| 36 | BG5VOR | 厦门大学思明校区 | 泉盛 UV-K5 | 5W | 原装天线 | 厦门中继 | 59 | 21:15 |
| 37 | BG5UMG | 厦门思明 | 马可尼 G500 | \ | 滔滔 | 59 | 21:17 | |
| 38 | BM2LRP | 厦门 | ICOM 2730 | 5W | 4*211 | 厦门中继 | 59 | 21:19 |
| 39 | BG5UVG | 莆田涵江 | ICOM 2730 | 10W | 1.2M玻璃钢天线 | 莆田中继 | 59 | 21:21 |
| 40 | BG5VOQ | 厦门 | 宝峰 UV-5RM | 10W | 原装天线 | 厦门中继 | 59 | 21:23 |
| 41 | BG5RJD | 厦门集美 | 马兰士 C450 | 0.2W | 原装天线 | 厦门中继 | 49 | 21:26 |
| 42 | B5/BH2VYZ | 福建漳州 | \ | \ | \ | 滔滔 | 59 | 21:28 |
| 43 | BG5VLM | 福州长乐 | 红米K50 | 电信 | \ | 滔滔 | 59 | 21:31 |
感谢每位爱好者的支持,祝周末愉快!73!
如果您需要交换卡片请联系邮箱 admin@brc.fj.cn 或直接将QSL卡片寄送至
- 福建省福州市03A-211信箱
- 福建海西台网组福州站
- 邮编:350003
