| 序号 | 呼号 | QTH | 设备 | 功率 | 天馈 | 方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BG5VNB | 福州左海公园 | 泉益通 KT-8900 | 10W | 20:00 | |||
| 1 | BG5TWQ | 福建南平 | 电信 | 内置 | 滔滔 | 20:02 | |
| 2 | BG5VDC | 福州台江苍霞 | YEASU VX-6R | 5W | 钻石771 | 福州中继 | 20:04 |
| 3 | BG5VMD | 闽侯江夏学院 | YAESU FT2D | 5W | 新民SF10 | 福州中继 | 20:06 |
| 4 | BD7PPB | 广东梅州 | \ | \ | \ | 滔滔 | 20:07 |
| 5 | B5/BH2VYZ | 福建漳州 | \ | \ | \ | 滔滔 | 20:09 |
| 6 | BG5VKO | 厦门海洋职业学院 | 泉盛 UV-K5 | 5W | 老鹰RH771 | 厦门中继 | 20:11 |
| 7 | BG5UXV | YEASU VX-6R | 5W | 原装天线 | 厦门中继 | 20:16 | |
| 8 | BG5QHS | 福州晋安洋下 | 泉盛 UV-K6 | 5W | 原装天线 | 福州中继 | 20:17 |
| 9 | BG5VNJ | 闽侯南屿镇 | 泉盛 UV-K6 | 5W | 原装天线 | 福州中继 | 20:19 |
| 10 | BG5VLM | 福州长乐 | \ | \ | 滔滔 | 20:21 | |
| 11 | BG5VCG | 莆田 | 特易通980 | 低功率 | 室外2.4m玻璃钢 | 莆田中继 | 20:25 |
| 12 | BG5UVG | 南京 | \ | \ | \ | 滔滔 | 20:27 |
| 13 | BM5GPN | 台湾云林 | \ | \ | \ | 滔滔 | 20:29 |
| 14 | BG5TQE | 福州鼓楼梅峰路 | 摩托罗拉 SM120 | 15W | 国产天线 | 福州中继 | 20:30 |
| 15 | BG5VNL | 福州西湖公园 | 小米对讲2 | 5W | 老鹰RH770 | 福州中继 | 20:33 |
| 16 | BG5UMG | 漳州江滨 | 马可尼G500 | 200mW | 4G厘米波天线 | 滔滔 | 20:35 |
| 17 | BG5VNM | 福州长乐 | \ | 电信 | \ | 滔滔 | 20:37 |
| 18 | BG7HEY | 沪昆高速湖南桥三段 | \ | \ | \ | 滔滔 | 20:40 |
| 19 | B4/BG8KWY | 泰州 | \ | \ | \ | 滔滔 | 20:42 |
| 20 | BG5VGN | 南平 | 宝峰 UV-5R | 5W | 原装天线 | 厦门中继 | 20:44 |
| 21 | BG5VKS | 福建石狮 | \ | \ | \ | 滔滔 | 20:46 |
| 22 | BG5VFT | 厦门北站新站厅 | \ | 广电 | \ | 滔滔 | 20:47 |
| 23 | BG5WYX | 厦门湖里 | \ | \ | \ | 滔滔 | 20:50 |
| 24 | BG5VNV | 闽侯乌龙江大道90m | 泉盛 UV-K6 | 5W | 原装天线 | 福州中继 | 20:51 |
| 25 | BG2FVD | 哈尔滨 | \ | \ | \ | 滔滔 | 20:53 |
| 26 | BG5VLI | 厦门 | \ | \ | \ | 滔滔 | 20:55 |
| 27 | BG5VGZ | 福州仓山万达 | 泉益通 KT-8900 | 5W | 任丘1.2m玻璃钢 | 福州中继 | 20:57 |
| 28 | BG5TZL | 福建厦门思明 | 和对讲D11 | \ | \ | 滔滔 | 20:59 |
| 29 | BG5VII | 漳州龙文 | iPhone | \ | \ | 滔滔 | 21:01 |
| 30 | B0/BI6OTE | 新疆阿克苏 | 华为 | \ | \ | 滔滔 | 21:03 |
| 31 | BG5UYH | 厦门市新北路 | YAESU FT-4X | 5W | 原装天线 | 厦门中继 | 21:06 |
| 32 | BG5VEX | 福州鼓楼区禅寺 | YAUSU FT2D | 5W | IOO 218 | 福州中继 | 21:08 |
| 33 | BG5IZQ | 江西乐平 | \ | \ | \ | 滔滔 | 21:09 |
| 34 | BG5TQF | 福州奥体中心 | 泉益通 KT-8900D | 5W | 原装天线 | 福州中继 | 21:10 |
| 35 | BG5VNI | 福建厦门翔安 | 森海克斯8800 | 5W | 老鹰RH775 | 厦门中继 | 21:13 |
| 36 | BI3AO | 天津中国民航大学 | \ | \ | \ | 滔滔 | 21:14 |
| 37 | BG5VJO | 厦门小东山 | YAESU FT5D | 5W | IOO 238 | 厦门中继 | 21:16 |
| 38 | BG5VJH | 福州马尾罗星塔 | 海能达PDC550 | \ | \ | 滔滔 | 21:18 |
| 39 | BG5VDG | 福建仙游 | \ | \ | \ | 滔滔 | 21:20 |
| 40 | B5/BD7PSP | 莆田城厢区 | 森海克斯8600 | 5W | 原装天线 | 莆田中继 | 21:23 |
| 41 | BG5VLB | 福州晋安 | 森海克斯8800 | 高功率 | 原装天线 | 福州中继 | 21:25 |
| 42 | BG5VIO | 厦门湖里道路(移动) | 2730 | 高功率 | 钻石760 | 厦门中继 | 21:28 |
| 43 | 厦门南洋学院 | 泉盛 UV-K5 | 5W | 原装天线 | 滔滔 | 21:30 | |
| 44 | BG5VIN | 福建三明永安 | Android | \ | \ | 滔滔 | 21:32 |
| 45 | BG5VNO | 福州广电中心 | 宝峰 UV-5R | 中功率 | 2m GP天线 | 福州中继 | 21:34 |
| 46 | BG5SKD | 厦门思明 | 泉盛 UV-K5 | 5W | 原装天线 | 厦门中继 | 21:36 |
| 47 | BG5VND | 福建农林大学旗山校区 | 泉盛 UV-K5 | 5W | 老鹰RH770 | 福州中继 | 21:38 |
| 48 | BG5VKQ | 福州左海公园 | 宝峰 UV-5R | 5W | 原装天线 | 福州中继 | 21:39 |
| 49 | BG5UXG | 厦门同安 | \ | \ | \ | 滔滔 | 21:40 |
感谢每位爱好者的支持,祝周末愉快!73!
如果您需要交换卡片请联系邮箱 admin@brc.fj.cn 或直接将QSL卡片寄送至
| |
